Tengzhou Wellon Machinery Co., Ltd.
Thank You!
텡저우 웰론 기계류 주식회사.
표 여행 (X) (밀리미터): | 1000 밀리미터 |
---|---|
AX의 수: | 3 |
기계가공 능력: | 등대세 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 380 밀리미터 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 밀리미터 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 65 - 4660 r.p.m |
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | Wellon |
모델 번호: | X6335A |
표 여행 (밀리미터): | 1000/380/400 밀리미터 |
년: | 2021 |
타입: | 수직 |
전압: | 380 |
차원(l*w*h): | 2250x1800x2225mm |
(KG에) 짓누르세요: | 2150 |
보증: | 3년 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
전시실 위치: | 칠레, 캐나다 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 엔진, 기어박스 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 온라인 지원 |
이름: | 제분기 |
기계 유형: | 보편적 수평식 |
색: | 청색 |
상품 이름: | 수평선상 만능 밀링 머신 |
키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
기능: | 드릴링 태핑 라우팅 챔퍼링을 분쇄하기 |
애플리케이션: | 금속 기계가공 |
정확성: | 고 정밀도 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | Wellon |
모델 번호: | X6335A |
포장 세부 사항: | 합판 상자에서 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
표 여행 (X) (밀리미터): | 870 |
---|---|
AX의 수: | 3 |
기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 440 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 66 - 4540 r.p.m |
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | X6325W |
년: | 2021 |
타입: | 유니버셜 |
전압: | 380V,50HZ,3PH |
차원(l*w*h): | 1516x1550x2080mm |
(KG에) 짓누르세요: | 1500 |
보증: | 12개월 |
핵심 판매 요소: | 다중기능적입니다 |
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
전시실 위치: | 말레이시아, 브라질, 파키스탄 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 태도, 모터, PLC, 다른 기어박스 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어들 |
CNC 또는 전혀: | 일반 |
기능: | 드릴링 태핑 라우팅 챔퍼링을 분쇄하기 |
키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
정확성: | 고 정밀도 |
색: | 주문 제작입니다 |
이름: | 작은 탑 제분기 |
애플리케이션: | 금속 기계가공 |
모델: | X6325W |
처리: | 기계적 공정 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | X6325W, X6325W |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
표 여행 (X) (밀리미터): | 1250 |
---|---|
AX의 수: | 3 |
기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 450 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 650 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 200 - 850 r.p.m |
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | XL6340 |
년: | 2021 |
타입: | 수직 |
스핀들 모터 전원(kW): | 5.5 |
전압: | 380V,50HZ,3PH |
차원(l*w*h): | 2520X2100X2500 |
(KG에) 짓누르세요: | 3250 |
보증: | 3년 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
전시실 위치: | 케냐, 칠레, 말레이시아, 스페인 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프, 기어, 기어박스 |
기계 유형: | 보편적 수평식 |
애플리케이션: | 금속 기계가공 |
정확성: | 고 정밀도 |
키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
색: | 청색 |
스핀들 속도: | 65-4500/80-5440 Rpm |
용법: | 장군 |
처리: | 기계적 공정 |
주요 단어: | 보편적 밀링머신 |
상품 종류: | 수직 보편적 광선 제분기 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | XL6340 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
표 여행 (X) (밀리미터): | 1250 |
---|---|
AX의 수: | 3 |
기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 450 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 650 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 200 - 850 r.p.m |
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | XL6340 |
년: | 2021 |
타입: | 수직 |
스핀들 모터 전원(kW): | 5.5 |
전압: | 380V,50HZ,3PH |
차원(l*w*h): | 2520X2100X2500 |
(KG에) 짓누르세요: | 3250 |
보증: | 3년 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
전시실 위치: | 케냐, 칠레, 말레이시아 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 펌프, 기어, 기어박스 |
기계 유형: | 보편적 수평식 |
애플리케이션: | 금속 기계가공 |
정확성: | 고 정밀도 |
키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
색: | 청색 |
스핀들 속도: | 65-4500/80-5440 Rpm |
용법: | 장군 |
처리: | 기계적 공정 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | XL6340 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
표 여행 (X) (밀리미터): | 440 밀리미터 |
---|---|
AX의 수: | 3 |
기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 870 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO30 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 60 - 4200 r.p.m |
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | X6325 |
표 여행 (밀리미터): | 254*1270mm |
년: | 2021 |
타입: | 수직 |
스핀들 모터 전원(kW): | 2.25 |
전압: | 380V |
차원(l*w*h): | 1516X1550X2080 |
(KG에) 짓누르세요: | 1300 |
보증: | 2년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
마케팅 타입: | 보편적 제품 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1.5 년 |
핵심 구성 요소: | 태도, 모터, 펌프, 기어, PLC, 압력 용기, 기어박스 |
정확성: | 고 정밀도 |
기계 유형: | 보편적 수평식 |
키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
이름: | 작은 탑 제분기 |
모델: | X6325 |
색: | 청색 |
기능: | 드릴링 태핑 라우팅 챔퍼링을 분쇄하기 |
용법: | 장군 |
애플리케이션: | 금속 기계가공 |
상품 종류: | 수직 보편적 광선 제분기 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품, 온라인 지원 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 예비품, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 터키, 인도네시아, 파키스탄 |
인증: | CE;ISO |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | WELLON |
인증: | CE;ISO |
모델 번호: | X6325, X6325 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
표 여행 (X) (밀리미터): | 670/820/800 |
---|---|
AX의 수: | 3 |
기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 310/380/360 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 390/400/380 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 65 - 4500 r.p.m |
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | X6323/X6325/X6330 |
년: | 2021 |
타입: | 수직 |
스핀들 모터 전원(kW): | 3/5KW |
전압: | 380V,50HZ,3PH |
차원(l*w*h): | 165x190x220cm |
(KG에) 짓누르세요: | 1200 |
보증: | 3년 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 기어박스 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 해외 제 3 자 지원 이용 가능한, 온라인 지원, 비디오 기술 지원 |
CNC 또는 전혀: | 일반 |
이름: | 제분기를 꿰뚫기 |
기계 유형: | 보편적 수평식 |
상품 이름: | 수평선상 만능 밀링 머신 |
색: | 청색 |
기능: | 드릴링 태핑 라우팅 챔퍼링을 분쇄하기 |
애플리케이션: | 제분기로 일하는 금속 |
키워드: | CNC 공장 |
용법: | 장군 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 인도네시아, 인도 |
인증: | CE, ISO ,SGS |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | WELLON |
인증: | CE, ISO ,SGS |
모델 번호: | X6323/X6325/X6330 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
표 여행 (X) (밀리미터): | 1000 |
---|---|
AX의 수: | 2 |
기계가공 능력: | 과중한 업무 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 320 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | NT40 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 66 - 4540 r.p.m |
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | X6336 |
년: | 2020 |
타입: | 유니버셜 |
전압: | 380V,50HZ,3PH |
차원(l*w*h): | 2220x1790x2360 |
(KG에) 짓누르세요: | 1300 |
보증: | 12개월 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축한 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 works |
전시실 위치: | 어떤 것 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
이름: | 만능 밀링 머신 |
색: | 주문 제작입니다 |
키워드: | 기계 설명서를 분쇄하기 |
정확성: | 고 정밀도 |
처리: | 기계적 공정 |
기능: | 드릴링 태핑 라우팅 챔퍼링을 분쇄하기 |
애플리케이션: | 금속 기계가공 |
테이블 사이즈: | 1500X360 |
모델: | X6366 |
지배적 방식: | 설명서 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 필리핀, 인도네시아, 인도 |
인증: | CE |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | WELLON |
인증: | CE |
모델 번호: | X6336, X6366 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
표 여행 (X) (밀리미터): | 870 |
---|---|
AX의 수: | 2 |
기계가공 능력: | 과중한 업무 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 440 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO30 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 66 - 4540 r.p.m |
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | X6325 |
년: | 2020 |
타입: | 수직 |
전압: | 380V,50HZ,3PH |
차원(l*w*h): | 1800x2016x2180(mm) |
(KG에) 짓누르세요: | 1300 |
보증: | 12개월 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 |
전시실 위치: | 어떤 것 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터, 기어박스 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 이용 가능한 해외 제 3 자 지원 |
CNC 또는 전혀: | 일반 |
테이블 사이즈: | 254x1370 305x1370 330x1370 330x1500(mm) |
장기 여행: | 850(mm) |
교차하는 교통: | 420(mm) |
수직 왕복거리: | 420(mm) |
정확성: | 정확성 |
기능: | 드릴링 태핑 라우팅 챔퍼링을 분쇄하기 |
축: | ISO40 (V/H) |
이름: | 제분기 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 인도네시아, 인도 |
인증: | CE, ISO ,SGS |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | WELLON |
인증: | CE, ISO ,SGS |
모델 번호: | X6325 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
표 여행 (X) (밀리미터): | 1000 |
---|---|
AX의 수: | 2 |
기계가공 능력: | 과중한 업무 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 360 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 400 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | ISO40 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 80 - 5540 r.p.m |
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | X6325 X6330 X6333 |
년: | 2020 |
타입: | 수직 |
전압: | 380V,50HZ,3PH |
차원(l*w*h): | 1800x2016x2180(mm) |
(KG에) 짓누르세요: | 2200 |
보증: | 12개월 |
핵심 판매 요소: | 고정밀성 |
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축하는 호텔, 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 식품 판매점, 건설 works ; |
전시실 위치: | 어떤 것 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1년이요 |
핵심 구성 요소: | 모터 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 이용 가능한 해외 제 3 자 지원 |
CNC 또는 전혀: | 일반 |
테이블 사이즈: | 254x1370 305x1370 330x1370 330x1500(mm) |
장기 여행: | 850(mm) |
교차하는 교통: | 420(mm) |
수직 왕복거리: | 420(mm) |
색: | 주문 제작입니다 |
상품 이름: | 기계 수리를 분쇄하기 |
기계 유형: | 보편적 수평식 |
모델: | X6325/X6330/X6333 |
보증서 서비스 뒤에: | 비디오 기술 지원, 온라인 지원, 현장 유지 보수와 수리 서비스 |
지역 Service ; 위치: | 칠레, 이탈리아 |
인증: | CE, ISO ,SGS |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | WELLON |
인증: | CE, ISO ,SGS |
모델 번호: | X6325 X6330 X6333, X6325/X6330/X6333 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|---|
공급 능력: | 50개 세트 / 세트마다 달 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
표 여행 (X) (밀리미터): | 900 |
---|---|
AX의 수: | 3 |
기계가공 능력: | 미디움 듀티 |
표 여행 (Y) (밀리미터): | 400 |
표 여행 (Z) (밀리미터): | 420 |
가늘고 긴 테이프녹화자: | R8 / ISO30/iso40 |
가늘고 긴 속도(r.p.m)의 범위: | 66 - 4540 r.p.m |
상태: | 새롭습니다 |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | X6325 X6330 X6333 |
표 여행 (밀리미터): | 900*400*420 |
년: | 2019년 |
타입: | 유니버셜 |
전압: | 110/220/380V |
차원(l*w*h): | 1516*1550*2080 |
(KG에) 짓누르세요: | 1400 |
보증: | 1년이요 |
핵심 판매 요소: | 경쟁력있는 가격 |
적용 가능한 산업: | 식물, 식품 &를 제조하는 재료사, 기계류 정비소를 구축한 의복 상점 ; 음료 공장, 농장, 식당, 가정용, 소매점, 음식이 쇼핑합니다, 프린팅이 쇼핑합니다, 건설 works |
전시실 위치: | 말레이시아, 러시아, 스페인 |
마케팅 타입: | 신제품 2020년 |
기계류 테스트 리포트: | 제공됩니다 |
화면 출하검사: | 제공됩니다 |
핵심 구성 요소의 보증: | 1.5 년 |
핵심 구성 요소: | 베어링, 모터, 기어, 변속기 |
CNC 또는 전혀: | 일반 |
애프터 서비스는 제공되었습니다: | 무료 예비품 |
테이블 사이즈: | 254*1270 |
머리 회전: | 90° |
머리 틸팅: | 45° |
중량: | 1200/1300KG |
원래 장소: | 산둥, 중국 |
---|---|
브랜드 이름: | WELLON |
모델 번호: | X6325 X6330 X6333 |
포장 세부 사항: | 합판 상자 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller